XSU型交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承
該系列交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承為無(wú)齒結(jié)構(gòu),內(nèi)圈和外圈上加工有安裝孔,安裝孔可為沉孔、絲孔,外圈外徑上可帶有潤(rùn)滑油嘴,軸承兩側(cè)可裝橡膠密封或雙面彈性簧片鋼制密封,該類型軸承有尺寸系列,XSU08系列內(nèi)徑尺寸范圍為Φ130~Φ360mm、XSU14系列內(nèi)徑尺寸范圍為Φ344~Φ1024mm。您在選擇此類軸承時(shí),可先與我們聯(lián)系,索取軸承工況調(diào)查表,填寫后回傳至我公司,我們技術(shù)部門會(huì)根據(jù)實(shí)際工況幫助您進(jìn)行軸承選型。
型號(hào) | 基本尺寸(mm) | 基本額定負(fù)荷(KN) | 限轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||||||
軸向 | 徑向 | ||||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 安裝孔尺寸 | r | Ca | C0a | Cr | Cor | r/min | Kg | |
d | D | B | rmin | kN | kN | kN | kN | ||||
XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 1.1 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
如果需要殊的型號(hào)、尺寸、更高的精度或者其他的結(jié)構(gòu)等,請(qǐng)與我們技術(shù)中心人員聯(lián)系!如需選型、獲取其他技術(shù)參數(shù)、索取電子樣本請(qǐng)通過(guò)在線咨詢聯(lián)系我們或直接撥打免費(fèi)電話咨詢!
安裝尺寸(mm) | 旋轉(zhuǎn)精度 | |||||||||||
基本型號(hào) | Da | di | La | na/ni | Li | Di | da | A | B | C | D | 重量kg |
XSU140414 | 484 | 344 | 460 | 24 | 368 | 415 | 413 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 28 |
XSU140544 | 614 | 474 | 590 | 32 | 498 | 545 | 543 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 38 |
XSU140644 | 714 | 574 | 690 | 36 | 598 | 645 | 643 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 44 |
XSU140744 | 814 | 674 | 790 | 40 | 698 | 745 | 743 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 52 |
XSU140844 | 914 | 774 | 890 | 40 | 798 | 845 | 843 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 60 |
XSU140944 | 1014 | 874 | 990 | 44 | 898 | 945 | 943 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
67 |